Опис
Тип | МФУ |
---|---|
Класс устройства | офисный |
Технология печати | струйная |
Палитра печати | цветная |
Формат бумаги | A4 |
Разрешение печати, dpi | 1200×4800 |
Скорость черно-белой печати, стр/мин | 22 (ISO) / 32 (драфт) |
Скорость цветной печати, стр/мин | 18 (ISO) / 32 (драфт) |
Выход первой черно-белой страницы, сек | 9 |
Выход первой цветной страницы, сек | 25000 |
Максимальный объем печати, стр/мес | есть |
Плотности бумаги, г/м2 | 60-280 |
Конфигурация картриджей | черный, голубой, пурпурный, желтый |
Количество картриджей | 4 |
Черный картридж | HP 3JA26AE, HP 3JA30AE |
Голубой картридж (Cyan) | HP 3JA23AE, HP 3JA27AE |
Пурпурный картридж (Magenta) | HP 3JA24AE, HP 3JA28AE |
Желтый картридж (Yellow) | HP 3JA25AE, HP 3JA29AE |
Ресурс черного картриджа, стр | 1000 |
Ресурс цветных картриджей, стр | 700 |
Тип сканера | планшетный |
Скорость черно-белого копирования, стр/мин | 32 |
Скорость цветного копирования, стр/мин | 32 |
Масштабирование, % | 25-400 |
Количество копий за цикл | 1-99 |
USB | есть |
PictBridge/печать с USB-накопителей | есть |
Печать с мобильных устройств | есть |
Печать с карт памяти | нет |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | нет |
NFC | нет |
Ethernet | есть |
ЖК-дисплей | сенсорный |
Емкость подачи, стр | 250 |
Емкость приема, стр | 100 |
Вес, кг | 8,95 |
Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание) | 30/5,8 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.